| 번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1831 | 2023년 상반기 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고 | 2023.07.20 | 창3동 | 1916 |
| 1830 | 2023년 상반기 방학3동 마을활력소 기금운영결과 공고 | 2023.07.20 | 방학3동 | 1951 |
| 1829 | 2023년 상반기 방학3동 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고 | 2023.07.20 | 방학3동 | 1956 |
| 1828 | 2023년 상반기 창2동 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고 | 2023.07.20 | 창2동 | 1937 |
| 1827 | 2023년 쌍문3동 제3회 주민총회 개최 공고 | 2023.07.19 | 쌍문3동 | 2001 |
| 1826 | 2023년 상반기 쌍문2동 자치회관 수강료수입 및 지출내역 공고 | 2023.07.17 | 쌍문2동 | 2001 |
| 1825 | 2023년 상반기 자치회관 운영에 따른 수강료 수입 및 지출 내역 공고 | 2023.07.14 | 창1동 | 1956 |
| 1824 | 2023년 상반기 창1동 마을활력소 기금운영 결과 공고 | 2023.07.14 | 창1동 | 1952 |
| 1823 | 2023년도 상반기 방학1동 마을활력소 기금운영결과 공고 | 2023.07.13 | 방학1동 | 2009 |
| 1822 | 2023년도 상반기 자치회관 수입·지출 및 운영결과보고서 공고 | 2023.07.13 | 방학1동 | 1987 |









