| 번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1833 | 2023년 상반기 창5동 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고 | 2023.07.20 | 창5동 | 1647 |
| 1832 | 2023년 상반기 도봉1동 자치회관 수강료 수입 및 지출내역 공고 | 2023.07.20 | 도봉1동 | 1622 |
| 1831 | 2023년 상반기 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고 | 2023.07.20 | 창3동 | 1617 |
| 1830 | 2023년 상반기 방학3동 마을활력소 기금운영결과 공고 | 2023.07.20 | 방학3동 | 1657 |
| 1829 | 2023년 상반기 방학3동 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고 | 2023.07.20 | 방학3동 | 1666 |
| 1828 | 2023년 상반기 창2동 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고 | 2023.07.20 | 창2동 | 1638 |
| 1827 | 2023년 쌍문3동 제3회 주민총회 개최 공고 | 2023.07.19 | 쌍문3동 | 1700 |
| 1826 | 2023년 상반기 쌍문2동 자치회관 수강료수입 및 지출내역 공고 | 2023.07.17 | 쌍문2동 | 1689 |
| 1825 | 2023년 상반기 자치회관 운영에 따른 수강료 수입 및 지출 내역 공고 | 2023.07.14 | 창1동 | 1655 |
| 1824 | 2023년 상반기 창1동 마을활력소 기금운영 결과 공고 | 2023.07.14 | 창1동 | 1659 |









