| 제목 | 2023년 하반기 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출 공고 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부서 | 창3동 | 등록일 | 2024.01.18 |
| 조회수 | 1544 | ||
| 첨부파일 | |||
2023년 하반기 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고합니다.
*첨부파일 참고해주세요.
문의 02-2091-5729
| 이전글 | 23년 하반기 자치회관 운영에 따른 수강료 수입 및 지출내역 공고 |
|---|---|
| 다음글 | 2023년 하반기 창2동 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고 |
| 제목 | 2023년 하반기 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출 공고 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부서 | 창3동 | 등록일 | 2024.01.18 |
| 조회수 | 1544 | ||
| 첨부파일 | |||
2023년 하반기 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내용 공고합니다.
*첨부파일 참고해주세요.
문의 02-2091-5729
| 이전글 | 23년 하반기 자치회관 운영에 따른 수강료 수입 및 지출내역 공고 |
|---|---|
| 다음글 | 2023년 하반기 창2동 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고 |